top of page
Ancre 1
CDMT : Cadre de Dépenses Moyen Terme

CDMT : Cadre de Dépenses Moyen Terme

En Economie Comportementale 3.0 4.0

Planning de la formation : Cadre de Dépenses Moyen Terme & Budget de l'Etat dans la nouvelle Economie Comportementale.

   

 2023- PARIS CHAMPS-ELYSEES

Du 02 AU 15 JANVIER 2023

DU 16 AU 29 JANVIER 2023

DU 30 JANVIER AU 12 FEVRIER 2023

DU 13 AU 26 FEVRIER 2023

DU 27 FEVRIER AU 12 MARS 2023

DU 13 AU 26 MARS 2023

DU 27 MARS AU 09 AVRIL 2023

DU 10 AU 23 AVRIL 2023

DU 24 AVRIL AU 07 MAI 2023

DU 08 AU 21 MAI 2023

DU 22 MAI AU 04JUIN 2023

DU 05 AU 18 JUIN 2023

DU 19 JUIN AU 02 JUILLET 2023

DU 03 AU 16 JUILLET 2023

DU 17 AU 30 JUILLET 2023

DU 31 JUILLET AU 13 AOUT 2023

DU 14 AU 27 AOUT 2023

DU 28 AOUT AU 10 SEPTEMBRE 2023

DU 11 AU 24 SEPTEMBRE 2023

DU 25 SEPTEMBRE AU 08 OCTOBRE 2023

DU 09 AU 22 OCTOBRE 2023

DU 23 OCTOBRE AU 05 NOVEMBRE 2023

DU 06 AU 19 NOVEMBRE 2023

DU 20 NOVEMBRE AU 03 DECEMBRE 2023

DU 04 AU 17 DECEMBRE 2023

DU 18 AU 31 DECEMBRE 2023

bottom of page